Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2019) | ТЕРМОКАРСТ ВОСТОЧНОГО ВЕРХОЯНЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Мурзин | ||
| № 3 (2025) | Региональные изменения температуры воздуха и атмосферных осадков в среднем течении реки Лены | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Петрова | ||
| "... Саха (Якутия). Последствия изменений климата в той или иной степени могут оказать как негативное, так ..." | ||
| № 4 (2023) | Оценка точности реанализа GHCN-CAMS в расчетах внутригодового распределения температуры воздуха на территории Республики Саха (Якутия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Тананаев, М. А. Тимофеев | ||
| № 4 (2021) | КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Петрова, А. С. Громов | ||
| "... Хангаласский улус Республики Саха (Якутия) расположен в зоне резко-континентального климата ..." | ||
| № 3 (2025) | Расчетные геокриологические характеристики межаласий после лесных пожаров в Центральной Якутии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Новоприезжая, А. Н. Федоров | ||
| "... с современным потеплением климата и обширной активизацией криогенных процессов. В Центральной Якутии широко ..." | ||
| № 4 (2023) | Якутия – модель глобального потепления климата Земли (на примере циркуляции атмосферы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Поморцев | ||
| "... область для исследования глобальных закономерностей климата, она – модель Земли в силу обширного влияния ..." | ||
| № 2 (2025) | Определение запаса древостоя с использованием спутниковых данных ALOS Palsar на примере Геопарка «Торатау» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Богдан, Л. Н. Белан, Р. С. Бахтиярова, А. Ю. Витценко, И. О. Туктарова, Р. Р. Гумеров | ||
| "... исследования в части глобального изменения климата и устойчивого управления природными ресурсами. Используя ..." | ||
| № 4 (2024) | Идентификация сухостойных деревьев с помощью искусственного интеллекта на основе данных дистанционного зондирования Земли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Д. Шагалиев, Е. А. Богдан, А. Ф. Галямов, Л. Н. Белан, О. И. Ишкинина, Г. Г. Валиев | ||
| № 3 (2026) | Прогнозное тепловое состояние пород Южной Якутии при нарушении растительного покрова и потеплении климата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Новоприезжая | ||
| "... процессов, в особенности на нарушенных ландшафтах, что является следствием современного потепления климата ..." | ||
| № 2 (2023) | Сверхдлинные дендрошкалы высокогорий Северной Америки и высоких широт Евразии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Поморцев, Е. П. Кашкаров, Н. В. Ловелиус | ||
| "... ритм климата, трижды повторяющийся на графиках дендрохронологических шкал с частотой в 2600 лет ..." | ||
| № 3 (2021) | ПЛЮВИАЛЬНЫЕ ЭПОХИ ПЛЕЙСТОЦЕНА И ЛЕССООБРАЗОВАНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Поморцев, В. Ф. Попов | ||
| "... трансгрессивного бассейна, присущего только ему типу климата, оледенения, вечной мерзлоты и других региональных ..." | ||
| № 3 (2023) | Особенности современного потепления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Поморцев, Е. П. Кашкаров | ||
| "... С позиции солнечно-земных связей рассматриваются особенности современного потепления климата ..." | ||
| № 3 (2024) | Дистанционная оценка влияния температурного режима на NDVI растительности Башкирского государственного природного заповедника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Богдан, Л. Н. Белан, А. Ю. Витценко, И. О. Туктарова, Р. Д. Шагалиев | ||
| "... Изменение климата влияет на особенности продуктивности растительности. Для севера России и запада ..." | ||
| № 2 (2020) | АНАЛИЗ ЗИМНИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИНВЕРСИЙ В ГОРНО-КОТЛОВИННЫХ ЛАНДШАФТАХ ОЙМЯКОНСКОГО НАГОРЬЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. С. Макаров | ||
| № 2 (2021) | АНАЛИЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ МЕЖСУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Винюков, Ю. В. Ефимова, А. А. Горохов, А. Н. Петрова | ||
| "... Одним из индикаторов изменения климата являются климатические аномалии, т.е. значительные ..." | ||
| № 4 (2021) | ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Поморцев, А. А. Поморцева, О. Г. Третьякова, М. И. Карпова, В. Ф. Попов, В. В. Лунецкайте | ||
| "... главной причины пожаров рассматривается глобальное потепление климата и модуляции аномалий климата циклами ..." | ||
| № 4 (2021) | ВЛИЯНИЕ СОDРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭВОЛЮЦИЮ ТРАДИЦИОННОГО ЯКУТСКОГО КАЛЕНДАРЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Н. Саввинов, В. С. Макаров | ||
| "... современной перестройки климата. В условиях сурового климата Якутии, традиционный хозяйственный календарь для ..." | ||
| № 1 (2026) | Геокриологическое состояние пахотных земель Лено-Амгинского междуречья при потеплении климата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. В. Ефремов | ||
| "... В статье рассмотрено влияние потепления климата на развитие термокарстовых процессов на пахотных ..." | ||
| № 4 (2025) | Очистка от парниковых газов отходящих дымовых газов нефтегазового производства Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в среде фторида кальция | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Иванова, К. О. Томский | ||
| "... газов, таких как оксиды углерода и серы. Количество выбрасываемых газов, влияющих на изменение климата ..." | ||
| № 3 (2020) | О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ в РАЙОНЕ ПРОЕКТА «ДОМ ПОД КУПОЛОМ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Петрова | ||
| № 2 (2019) | Цифровое тематическое картографирование современного состояния мерзлотных ландшафтов в Якутии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Федоров, А. А. Шестакова, Я. И. Торговкин, Н. Ф. Васильев | ||
| 1 - 21 из 21 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









