Выпуск | Название | |
№ 2 (2020) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Кириллин | ||
"... The relevance of the study lies in the fact that in the management of the land cadastre great ..." | ||
№ 1 (2022) | Лазерное сканирование и перспективы его применения для целей топографического картографирования и кадастра | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Нехин, Н. М. Бабашкин | ||
"... for the purposes of topographic mapping, cadastre and obtaining spatial information in Russia and abroad ..." | ||
№ 1 (2021) | ОПТИМАЛЬНЫй ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ АДСОРБЦИИ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕМЕДИАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Ш. Маммадли | ||
"... of the task related with remediation of land plots polluted with PCB is noted. In the first formulation ..." | ||
№ 3 (2019) | ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ(на примере ООО «Агросоюз - Красное Сельцо») | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Алферина, С. А. Тесленок | ||
"... Land resources and arable land determine the socio-economic wealth of any state, and soils ..." | ||
№ 1 (2021) | ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ГИС-АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ В РАйОНАХ ПРОЖИВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Саввинова, В. В. Филиппова, Г. Фондал, К. С. Егорова | ||
"... of providing citizens with land plots that are in State or municipal ownership and located in the territories ..." | ||
№ 2 (2020) | Создание топографического плана рекреационного комплекса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Чинаев, К. С. Тесленок, С. А. Тесленок | ||
"... “On the State Real Estate Cadastre” to determine the coordinates of characteristic points allows the use ..." | ||
№ 2 (2019) | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСТРОВЕ САХАЛИН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Мелкий, А. А. Верхотуров, Р. Н. Сабиров, В. В. Братков | ||
"... changes. The article shows how much the wooded lands of Northern Sakhalin have decreased. In the period ..." | ||
№ 1 (2024) | Ландшафтная структура долины Средней Лены | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. И. Захаров, М. М. Черосов, С. Гадаль, Е. И. Троева | ||
"... initial numbers. Three machine learning algorithms were tested for pixel-based land cover classification ..." | ||
№ 2 (2019) | Космические снимки в изучении современного состояния заброшенных сельскохозяйственных угодий на Южном Предуралье | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Р. Вильданов, И. М. Япаров, А. Ф. Гумеров, Р. З. Хизбуллина | ||
"... , some of the agricultural lands were unclaimed. According to some data, the area of such lands ..." | ||
№ 4 (2020) | ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЯКУТСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Н. Ионова, Ж. Ф. Дегтева | ||
"... changes in the areas of certain categories of land in the study area for 2028 was made. With the help ..." | ||
№ 1 (2022) | Инвентаризация нарушенных геологоразведочными работами земель Западной Якутии по данным дистанционного зондирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. Б. Легостаева, А. И. Журавлев, В. Ф. Попов, О. В. Шадринова, Д. С. Ноев | ||
"... was compiled; the areas of lands disturbed due to geological exploration were identified and calculated ..." | ||
№ 3 (2020) | ЛАНДШАФТНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАЗЛИЧИЙ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ВЕГЕТАЦИОННОГО ИНДЕКСА EVI ПОВЕРХНОСТИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Лобанов, А. Ю. Чарочкина, М. В. Авраменко, Н. Н. Дроздов | ||
"... of arable lands in different regions are described. Examples of the influence of abiotic (topography, soil ..." | ||
№ 2 (2021) | НАЗЕМНО-БОРТОВОй МУЛЬТИКРИТЕРИАЛЬНЫй МЕТОД ВАЛИДАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СОЛЕННОСТИ ПОЧВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Джавадов, Х. Г. Асадов, Ф. Т. Казимова, А. Д. Алиева | ||
"... of developing a new, essentially extreme spectral composite index for assessing the salinity of land plots ..." | ||
№ 2 (2023) | Подбор оптимальной модели климатического реанализа по среднегодовой температуре воздуха для территории Республики Саха (Якутия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Тананаев | ||
"... resolution. The ERA5-Land product, having higher spatial and temporal resolution, can be used to track ..." | ||
№ 4 (2024) | Водная эрозия почв от стока талых снеговых вод в агроландшафтах юго-востока Томской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Евсеева, А. И. Петров, А. В. Хон, М. А. Каширо, З. Н. Квасникова | ||
"... slopes, especially in years with active snowmelt on harrowed fallow land. Thus, the highest value of soil ..." | ||
№ 3 (2022) | Сравнительная характеристика весовой влажности грунтов сезонно-талого слоя на разных ландшафтах в районе г.Якутска (местность Кердюген) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Нестерева, С. В. Калиничева | ||
"... , an area of arable land unaffected by the thermokarst process, as well as an area of birch succession ..." | ||
№ 3 (2020) | ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ АКТИВИЗАЦИИ ТЕРМОКАРСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Башарин, Л. С. Егорова, Н. Ф. Васильев, А. Н. Федоров, Н. А. Федоров | ||
"... Unmanned aerial vehicles (UAV) are being increasingly used in agriculture, forestry, land surveying ..." | ||
№ 2 (2023) | Особенности формирования побережий Чукотки и Корякского нагорья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Коротаев, О. А. Поморцев | ||
"... , the restructuring of its profie and the retreat of accumulative forms towards the land and the creation of modern ..." | ||
№ 4 (2019) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ РОССЫПНОЙ АЛМАЗОНОСНОСТИ НА УЧАСТКЕ ХАННИНСКИЙ С ПОМОЩЬЮ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ГГИС) MICROMINE | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Третьякова, М. Ф. Третьяков, Г. В. Софронов | ||
"... /m3, the land area - 11.605 km2, the layer thickness - 3.99 m.The assessment of forecast resources ..." | ||
№ 1 (2020) | КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЯКУТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Горохов, А. П. Чевычелов, О. А. Николаева | ||
"... at this level allows for the generation of various thematic maps, both for the assessment of land cover ..." | ||
№ 1 (2020) | ПРИМЕНЕНИЕ ГИС И ДАННЫХ ДЗЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Занозин, А. Н. Бармин, М. В. Валов | ||
"... 1. Some materials of the remote sensing data are presented on the example of areas analysis land ..." | ||
№ 3 (2021) | ПЛЮВИАЛЬНЫЕ ЭПОХИ ПЛЕЙСТОЦЕНА И ЛЕССООБРАЗОВАНИЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Поморцев, В. Ф. Попов | ||
"... .), which occupied vast areas of land in the Pleistocene, that served as the main loess “incubator”. As all ..." | ||
№ 2 (2019) | ПРИМЕНЕНИЕ ГИС И ДАННЫХ ДЗЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Занозин, А. Н. Бармин, М. В. Валов | ||
"... . Some materials of the remote sensing data are presented on the example of areas analysis land ..." | ||
№ 3 (2019) | ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОД ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ САХАЛИНА ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Строева, В. А. Мелкий, А. А. Верхотуров | ||
"... , the main are Terra for land and Aqua for the water surface. The main scanner, exploring the waters ..." | ||
№ 4 (2021) | ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРКАСНОЙ МОДЕЛИ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ Р. КЮРБЕЛЯХ (ТОМПОНСКИЙ ПОЛИГОН СВФУ) В ГГИС МАЙКРОМАЙН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Г. Третьякова, М. Ф. Третьяков, Ф. Ф. Третьяков | ||
"... , the compilation of geological maps and the processing of material. Over the 50 years of the land ll’s existence ..." | ||
1 - 25 из 25 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)